Reisetall
Brakar registrerte 9 059 099 reiser i 2021, mot 8 842 441 i 2020. Det er en økning på 227 079 reiser eller ca. 2,6 prosent. I forhold til 2019-nivå har antall reiser sunket med ca. 3,5 millioner reiser, noe som tilsvarer en nedgang på 28 prosent.
Pandemien har påvirket reisevanene til innbyggerne i hele Buskerud. Størst tap av reiser ser vi i byområdene og på pendlerlinjer fra/til Oslo. Linje 200 Hønefoss – Oslo har f.eks en nedgang på hele 44 prosent fra 2019, og i Drammen er nedgangen 29,6 prosent. I disse områdene påvirkes antall reiser i større grad av bruk av hjemmekontor og liknende smitteverntiltak, mens det utenfor byene er mer skoleskyss.
På pendlelinjene inn/ut av Drammen fra f.eks Eiker-og Modum ser vi ikke samme tap av reiser som inn/ut av Oslo. Dette skyldes sannsynligvis at det her er mye skoletransport til videregående skoler i Drammen, samt at tilbudet brukes av arbeidsgrupper som i større grad ikke kan ha hjemmekontor som ansatte i skole, barnehage, butikk og helsevesenet. I disse områdene har kundene også kommet raskere tilbake, og de fleste skoler har hatt fysisk undervisning i 2021. Vi ser en vekst i alle områder i 2021 med unntak av i Drammen og linje 200 Hønefoss – Oslo. I disse tre linjeområdene ligger antall reiser i 2021 fortsatt bak 2020.
I Buskerudbyområdet øker antall reiser siste år med 5 prosent, og utgjorde 65 prosent av antall reiser i 2019.
Kundeundersøkelser høsten 2021 viser at bekymringer fra pandemien knyttet til hygiene og det å unngå folkemengder fortsatt er tydelig tilstede i kundenes bevissthet. Brakar vil følge opp med videre kundeundersøkelser framover for å se om dette er varige tendenser.
Tabell 2: Brakars 10 viktigste linjer
Linje | Antall reiser 2021 |
---|---|
3 Kastanjesletta - Fjell | 1 803 074 |
51 Drammen - Mjøndalen | 772 114 |
4 Bera - Kniveåsen | 589 142 |
71 Drammen - Asker | 563 568 |
5 Vinnes - Tors vei | 514 690 |
61 Lierbyen skole - Gulskogen | 444 545 |
22 Bragernes - Konnerud - Svingen | 346 762 |
24 Bragernes - Konnerud - Eikerdelet | 339 172 |
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss | 299 732 |
200 Hønefoss - Oslo | 259 931 |
Tabell 3: Utvikling antall reiser per område
Område | 2019 | 2020 | 2021 | Endring fra 2019 % | Endring fra 2020 % |
---|---|---|---|---|---|
Drammen | 5 398 407 | 4 105 200 | 3 801 010 | -29,6 | -7,4 |
Svelvik* | 387 910 | 278 052 | 307 862 | -20,6 | 8,9 |
Nedre Eiker | 1 221 089 | 941 983 | 1 144 414 | -6,3 | 21,5 |
Lier | 1 707 239 | 1 026 340 | 1 335 302 | -21,8 | 30,1 |
Øvre Eiker og Midtfylket | 1 256 056 | 790 964 | 919 528 | -26,8 | 16,3 |
Kongsberg og Numedal | 629 139 | 409 606 | 438 211 | -30,3 | 7,0 |
Hallingdal og Hemsedal | 313 123 | 217 432 | 247 232 | -21,0 | 13,7 |
Ringerike og Hole | 1 282 853 | 823 406 | 861 140 | -32,9 | 4,6 |
Andre* | 5 500 | 2 975 | 4 400 | -20,0 | 47,9 |
Røyken og Hurum* | 756 283 | 246 483 | 0 | 0,0 | -100,0 |
Sum | 12 569 689 | 8 832 020 | 9 059 099 | -27,9 | 2,57 |
Bylinjer Hønefoss | 397 202 | 281 743 | 284 719 | -3,3 | 1,1 |
Bylinjer Kongsberg | 294 293 | 197 444 | 195 592 | -21,2 | -0,9 |
Linje 200 Hønefoss-Oslo | 464 700 | 275 700 | 259 931 | -44,1 | -5,7 |
*Andre er reiser med Hallingbussen. Brakar sluttet å kjøre i Røyken og Hurum 28.06.2020 og startet å kjøre i Svelvik 1.1.2020